Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 03 Juli 2019, pukul 08:45:33
| Nama Pembeli | : | Marhamah |
| WA Pembeli | : | 085247643440 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-07-03 |
| Pukul | : | 08:45:33 |
Alamat Pengiriman
jl.propinsi gang Rana rt 25 no.84
Provinsi : Kalimantan Timur
Kota : Kabupaten Penajam Paser Utara
Kecamatan : Penajam
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 3-5 Hari dengan Ongkir | Rp 48.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 286.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 05 Juli 2019 | Catatan diubah dari Marhamah 286rb menjadi Marhamah 286rb ok |
| 14:20:25 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370040674819 |
| 15:34:36 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:20:33 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 8000 |
| 13:20:26 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Marhamah 286rb |
| 13:20:26 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 76141 |
| 09:12:34 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 09:12:34 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:12:34 |