Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 24 Juni 2019, pukul 09:22:51
| Nama Pembeli | : | Beatric Siana Dian Kelana |
| WA Pembeli | : | 089614881835 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-06-24 |
| Pukul | : | 09:22:51 |
Alamat Pengiriman
Jl. Pabuaran No 6 RT 001 RW 01, kecamatan: Bojong gede, Kelurahan: Pabuaran, kab bogor 16320. (TOKO BANGUNAN TALANG SEWU)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 400 g | Rp 170.000,- |
| Total | 400 g / 0.4 Kg | Rp 170.000,- | |||||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 180.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| putri | 14 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Instagram Pelanggan menjadi IG Kids Pelanggan |
| 14:31:15 | ||
| Mega | 27 Juni 2019 | Catatan diubah dari Beatric Siana 180rb menjadi Beatric Siana 180rb, ok |
| 15:46:50 | ||
| diah | 24 Juni 2019 | Resi diubah dari menjadi ASF18493 |
| 16:13:28 | ||
| diah | 24 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 16:13:28 | ||
| diah | 24 Juni 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 10000 |
| 13:53:45 | ||
| diah | 24 Juni 2019 | Catatan diubah dari menjadi Beatric Siana 180rb |
| 13:53:45 | ||
| putri | 24 Juni 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 16320 |
| 09:23:49 | ||
| putri | 24 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram Pelanggan |
| 09:23:49 | ||
| putri | 24 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:23:49 |