Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 18 Mei 2019, pukul 08:04:44
| Nama Pembeli | : | An. Januar Fuadi Marhaban |
| WA Pembeli | : | 081323376876 |
| HP Pembeli | : | 081246423100 |
| Tanggal | : | 2019-05-18 |
| Pukul | : | 08:04:44 |
Alamat Pengiriman
Jl Sunan Ampel RT 02 RW 01 Belakang Masjid Alfattah Kampung Solor. Kelurahan Solor
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 130.000,- | |||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 64.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 195.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 14 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Instagram menjadi IG ASI |
| 15:10:42 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 1000 |
| 14:40:20 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370030566019 |
| 14:40:20 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:40:20 | ||
| nanda | 18 Mei 2019 | Catatan diubah dari menjadi Marfua 195rb |
| 13:35:13 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 85229 |
| 08:09:03 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram |
| 08:09:03 | ||
| putri | 18 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:09:03 |