Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 13 Mei 2019, pukul 09:01:21
| Nama Pembeli | : | Resi |
| WA Pembeli | : | 085274834835 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-05-13 |
| Pukul | : | 09:01:21 |
Alamat Pengiriman
Jln Seb Penggalangan no 460 RT 04 RW 03 Kel. Batang arau ( depan kapal wisata sitinurbaya)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 48.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 278.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 13 Mei 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370029130919 |
| 15:27:24 | ||
| silvi | 13 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:27:24 | ||
| nanda | 13 Mei 2019 | Catatan diubah dari FREE Bayi 10ml menjadi FREE Bayi 10ml Resilawati 278rb |
| 13:51:33 | ||
| silvi | 13 Mei 2019 | Catatan diubah dari menjadi FREE Bayi 10ml |
| 09:25:45 | ||
| putri | 13 Mei 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 25215 |
| 09:02:01 | ||
| putri | 13 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 09:02:01 | ||
| putri | 13 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:02:01 |