Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 20 April 2019, pukul 08:50:11
| Nama Pembeli | : | Megawati |
| WA Pembeli | : | 085255663409 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-04-20 |
| Pukul | : | 08:50:11 |
Alamat Pengiriman
Teppo, kampung kassi Kab. Pinrang, Patampanua, Sulawesi Selatan RT 001/RW 001
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 5-7 Hari dengan Ongkir | Rp 56.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 286.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 22 April 2019 | Catatan diubah dari Magawati 286rb menjadi Magawati 286rb ok |
| 19:50:21 | ||
| putri | 20 April 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370023042919 |
| 14:49:04 | ||
| putri | 20 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:49:04 | ||
| nanda | 20 April 2019 | Catatan diubah dari menjadi Magawati 286rb |
| 11:57:43 | ||
| putri | 20 April 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 91252 |
| 08:51:05 | ||
| putri | 20 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 08:51:05 | ||
| putri | 20 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:51:05 |