Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 16 Maret 2023, pukul 07:49:20
| Nama Pembeli | : | Silvila Rafika |
| WA Pembeli | : | 085761311859 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2023-03-16 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Jalan kumpulan pane dekat rumah sakit umum (bengkel ikhwan service) Kel : Durian
Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Kota Tebing Tinggi
Kecamatan : Tebing Tinggi Kota
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Kids | 200 g | Rp 99.000,- | Rp 0,- | Rp 14.000,- | 1 | 200 g | Rp 85.000,- |
| Total | 533 g / 0.533 Kg | Rp 200.000,- | |||||
| Ekspedisi SAP COD 262.000 estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 55.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 262.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 23 Maret 2023 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 13:17:37 | ||
| fitri | 17 Maret 2023 | Sumber Traffic diubah dari COD FBads ASI Pelanggan menjadi COD FBads Hamil Pelanggan |
| 15:57:49 | ||
| Fariidah | 16 Maret 2023 | No Invoice diubah dari menjadi Pelanggan |
| 13:13:28 | ||
| Fariidah | 16 Maret 2023 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 13:13:28 |