Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 19 Agustus 2022, pukul 19:59:49
| Nama Pembeli | : | Vina Rizkiah |
| WA Pembeli | : | 082390243141 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2022-08-20 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Jl lingkar danau buatan per taman anggrek blok A no 4 ( KURIR WAJIB MENGHUBUNGI CUSTOMER SEBELUM DIKIRIM
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 4.500,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 134.500,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 4.500,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 134.500,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 269.000,- | |||||
| Ekspedisi JNT BOOKING JX1232321577 estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 269.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 30 Agustus 2022 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 15:48:18 | ||
| Diffa | 22 Agustus 2022 | Petransfer diubah dari menjadi 576624553592392310 |
| 14:36:14 | ||
| Fariidah | 20 Agustus 2022 | No Invoice diubah dari menjadi Pelanggan |
| 13:13:36 | ||
| Fariidah | 20 Agustus 2022 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 13:13:36 | ||
| Mega | 20 Agustus 2022 | Jenis Transaksi diubah dari Pembeli menjadi Pelanggan |
| 13:06:27 | ||
| Mega | 20 Agustus 2022 | Detail Ekspedisi diubah dari menjadi JX1232321577 |
| 13:06:27 | ||
| Mega | 20 Agustus 2022 | Sumber Traffic diubah dari TiktokShop FBads ASI menjadi TiktokShop FBads ASI Pelanggan |
| 08:05:04 |