Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 18 Januari 2019, pukul 13:20:37
| Nama Pembeli | : | ENDANG (SADEWA) |
| WA Pembeli | : | |
| HP Pembeli | : | 082176540545 |
| Tanggal | : | 2019-01-18 |
| Pukul | : | 13:20:37 |
Alamat Pengiriman
Jl. Tembus PLN Lama-SDN 16 Kisau Ling. I Kel.Kisau (Kode booking: JP1388276010)
Jl. Tembus PLN Lama-SDN 16 Kisau Ling. I Kel.Kisau (Kode booking: JP1388276010)
Dropshipper
Chipishop
Hp Dropshipper : 087886361988
Chipishop
Hp Dropshipper : 087886361988
Provinsi : Sumatera Selatan
Kota : Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kecamatan : Muaradua
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 25.000,- | 2 | 666 g | Rp 180.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 180.000,- | |||||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 49.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 180.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 18 Januari 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -49000 |
| 15:26:32 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Resi diubah dari menjadi JP1388276010 |
| 15:26:32 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:26:32 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 32211 |
| 13:28:10 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Catatan diubah dari menjadi Murwanto 180rb |
| 13:28:10 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller |
| 13:28:10 | ||
| nanda | 18 Januari 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 13:28:10 |