Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 31 Januari 2022, pukul 20:27:36
| Nama Pembeli | : | Amalia |
| WA Pembeli | : | 081235113178 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2022-02-02 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Jl.Al bahar (depan SMA 1 arosbaya bangkalan madura, toko irfan jaya, toko buka jam 7 pagi - 9 malam)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Hamil Original | 333 g | Rp 149.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 149.000,- |
| Hamil Strawberry | 333 g | Rp 149.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 149.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 298.000,- | |||||
| Ekspedisi SAP COD 307.000 estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 7.000,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 300.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 08 Februari 2022 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 11:48:55 | ||
| Fariidah | 03 Februari 2022 | Resi diubah dari menjadi SUB8076413100011 |
| 10:12:02 | ||
| Fariidah | 02 Februari 2022 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 10:57:50 | ||
| yumna | 02 Februari 2022 | No Invoice diubah dari menjadi 62703499 |
| 08:25:24 |