Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 16 Juli 2021, pukul 15:18:28
| Nama Pembeli | : | Imam Zainul M |
| WA Pembeli | : | 085313936876 |
| HP Pembeli | : | 08976320203 |
| Tanggal | : | 2021-07-17 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Jl.Raya Tanon-Sukodono ds Ngijo RT.12 Suwatu, Tanon, Sragen, Jawa Tengah, 57277
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 52.000,- | 40 | 13320 g | Rp 3.120.000,- |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 52.000,- | 15 | 4995 g | Rp 1.170.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 52.000,- | 30 | 9990 g | Rp 2.340.000,- |
| ASI Blueberry | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 52.000,- | 15 | 4995 g | Rp 1.170.000,- |
| Total | 33300 g / 33.3 Kg | Rp 7.800.000,- | |||||
| Ekspedisi JTR Asuransi (7.800.000) estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 306.600,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 8.106.600,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| maida | 02 Agustus 2021 | Jenis Transaksi diubah dari menjadi Reseller |
| 13:18:19 | ||
| maida | 19 Juli 2021 | Resi diubah dari menjadi 031280005848721 |
| 14:56:57 | ||
| dhanny | 17 Juli 2021 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 14:26:27 | ||
| dhanny | 17 Juli 2021 | Petransfer diubah dari Imam Zainul Mustofa (App Dana) menjadi 22. (002) Imam Zainul Mustofa 8.106.600 BCA |
| 11:48:48 |