Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 15 Oktober 2018, pukul 09:33:30
| Nama Pembeli | : | Ektapera Perangin Angin |
| WA Pembeli | : | 081361348136 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2018-10-15 |
| Pukul | : | 09:33:30 |
Alamat Pengiriman
Jl. Kabanjahe -Merek No 121 (Sukadame)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 115.000,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 800 g / 0.8 Kg | Rp 230.000,- | |||
| Ekspedisi pos Paket Kilat Khusus estimasi 2-4 HARI Hari dengan Ongkir | Rp 49.500,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 280.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 14 Desember 2018 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 15:30:19 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 500 |
| 15:13:33 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Resi diubah dari menjadi 16898988453 |
| 15:13:33 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:13:33 | ||
| nanda | 15 Oktober 2018 | Catatan diubah dari menjadi Ektapera 280rb |
| 13:58:40 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Kode pos diubah dari menjadi 22171 |
| 09:33:52 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Adword HoneyMom ASI |
| 09:33:52 | ||
| silvi | 15 Oktober 2018 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:33:52 |