Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 30 Juli 2020, pukul 11:32:33
| Nama Pembeli | : | Kurnia |
| WA Pembeli | : | 081256274114 |
| HP Pembeli | : | 081256274114 |
| Tanggal | : | 2020-08-01 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Jl paris 2 gang nazar no 2
Provinsi : Kalimantan Barat
Kota : Kota Pontianak
Kecamatan : Pontianak Tenggara
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 130.000,- | |||||
| Ekspedisi SAP COD SAP 191.500 estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 61.500,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 191.500,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| maida | 12 Agustus 2020 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 14:59:15 | ||
| maida | 12 Agustus 2020 | Ekspedisi diubah dari Lainnya menjadi SAP |
| 11:50:58 | ||
| vrilla | 03 Agustus 2020 | Resi diubah dari menjadi SUB8035217800046 |
| 14:45:15 | ||
| nanda | 01 Agustus 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 13:33:05 | ||
| nanda | 30 Juli 2020 | Petransfer diubah dari menjadi COD |
| 16:14:53 | ||
| Herlin | 30 Juli 2020 | Sumber Traffic diubah dari COD FBads ASI menjadi COD FBads ASI Pelanggan |
| 13:51:16 |