Detail Pesanan
Status :
Input Time : , pukul
| Nama Pembeli | : | |
| WA Pembeli | : | |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | |
| Pukul | : |
Alamat Pengiriman
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Total | g / 0 Kg | Rp ,- | |||
| Ekspedisi estimasi Hari dengan Ongkir | Rp ,- Subsidi : Rp ,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp ,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Mega | 19 September 2018 | Catatan diubah dari Nina Hairiyah 285rb menjadi Nina Hairiyah 285rb kode pos : 70712 |
| 13:48:35 | ||
| Mega | 07 September 2018 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 4000 |
| 15:42:18 | ||
| Mega | 07 September 2018 | Resi diubah dari menjadi 030370042217818 |
| 15:42:18 | ||
| Mega | 07 September 2018 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:42:18 | ||
| nanda | 07 September 2018 | Catatan diubah dari menjadi Nina Hairiyah 285rb |
| 13:49:56 | ||
| Mega | 07 September 2018 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram |
| 08:21:14 | ||
| Mega | 07 September 2018 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:21:14 |