Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 30 Januari 2020, pukul 08:56:21
| Nama Pembeli | : | Sri wahyu utama, |
| WA Pembeli | : | 082385890616 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-30 |
| Pukul | : | 08:59:02 |
Alamat Pengiriman
Kantor kecamatan koto gasib jl. Bhakti praja km. 4 pangkalan pisang (kode boking JP7441704156)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 72.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 260.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 30 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:53:58 | ||
| puput | 30 Januari 2020 | Catatan diubah dari Shopee 2001301D5TD2KF menjadi Shopee 2001301D5TD2KF, INVOICE #9122248 |
| 13:29:45 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Shopee menjadi Shopee FBads ASI |
| 13:18:03 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Resi diubah dari JP7441704156 menjadi JP4649054868 |
| 09:10:41 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Catatan diubah dari Shopee 20012903M0TTEW menjadi Shopee 2001301D5TD2KF |
| 09:10:41 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -72000 |
| 08:59:02 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi JP7441704156 |
| 08:59:02 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Shopee 20012903M0TTEW |
| 08:59:02 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi Shopee |
| 08:59:02 | ||
| nanda | 30 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:59:02 |