Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 17 Januari 2020, pukul 16:02:12
| Nama Pembeli | : | BD. Annisa Tania Dewi |
| WA Pembeli | : | 081906521168 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-18 |
| Pukul | : | 08:07:03 |
Alamat Pengiriman
Puskesmas Cipeuyeum. kp mareleng Rt 5 Rw 5 desa kertamukti
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 400 g | Rp 170.000,- |
| Total | 400 g / 0.4 Kg | Rp 170.000,- | |||||
| Ekspedisi jne OKE estimasi 3-6 Hari dengan Ongkir | Rp 24.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 194.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 18 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi 030370003431820 |
| 13:56:12 | ||
| puput | 18 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:45:43 | ||
| puput | 18 Januari 2020 | Catatan diubah dari Antar Bank 194rb menjadi Antar Bank 194rb, INVOICE #8619372 |
| 09:45:30 | ||
| puput | 18 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Antar Bank 194rb |
| 08:07:03 | ||
| puput | 18 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi IG Kids |
| 08:07:03 | ||
| puput | 18 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:07:03 |