Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 03 Januari 2020, pukul 09:02:57
| Nama Pembeli | : | Joko Mardiyanto, |
| WA Pembeli | : | 085784856668 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-03 |
| Pukul | : | 09:07:35 |
Alamat Pengiriman
Sumbung RT 01 rw 02, sumbung, Cepogo (kode boking JP7742925591)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 24.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 260.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 03 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:09:27 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Shopee menjadi Shopee FBads ASI |
| 13:16:09 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Catatan diubah dari Shopee 200102JJP2D9S3 menjadi Shopee 200102JJP2D9S3, INVOICE #7930149 |
| 13:04:23 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -24000 |
| 09:07:35 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi JP7742925591 |
| 09:07:35 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Shopee 200102JJP2D9S3 |
| 09:07:35 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi Shopee |
| 09:07:35 | ||
| nanda | 03 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:07:35 |