Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 02 Januari 2020, pukul 20:26:10
| Nama Pembeli | : | Ni Luh Ariastuti (Ariastuti) |
| WA Pembeli | : | 0818560008 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-03 |
| Pukul | : | 08:13:02 |
Alamat Pengiriman
Jl. Tukad Pakerisan Gang XI Buntu No 6, Panjer (gang diantara butik kebaya troya dan warung bakso herman)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 20.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 265.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 09 Januari 2020 | Catatan diubah dari Ibu Ni Luh Putu 265rb menjadi Ibu Ni Luh Putu 265rb , INVOICE #7951501 |
| 13:44:20 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi 030370000349520 |
| 16:14:54 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:05:44 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -15000. |
| 10:07:45 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Ibu Ni Luh Putu 265rb |
| 10:07:45 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 10:07:45 | ||
| puput | 03 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:13:02 |