Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 02 Januari 2020, pukul 09:08:49
| Nama Pembeli | : | Cebeng Alhudayatul Ustadza |
| WA Pembeli | : | 081330317671 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-02 |
| Pukul | : | 10:37:56 |
Alamat Pengiriman
Jl. Untung Suropati 44 A-D Bojonegoro
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Blueberry | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 19.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 279.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 02 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi 030370000115720 |
| 16:43:54 | ||
| puput | 02 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 16:43:54 | ||
| puput | 02 Januari 2020 | Catatan diubah dari Antar Bank 279rb, INVOICE #7809686 menjadi Antar Bank 279rb, INVOICE #7809686 |
| 15:44:04 | ||
| puput | 02 Januari 2020 | Catatan diubah dari Antar Bank 279rb menjadi Antar Bank 279rb, INVOICE #7809686 |
| 15:43:56 | ||
| puput | 02 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Antar Bank 279rb |
| 14:02:46 | ||
| puput | 02 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 14:02:46 | ||
| nanda | 02 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:37:56 |