Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 02 Desember 2019, pukul 10:10:31
| Nama Pembeli | : | Anita Putri |
| WA Pembeli | : | 085355970471 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-12-02 |
| Pukul | : | 10:12:23 |
Alamat Pengiriman
Pasar Curug Dekat Citra Pasundan (Jika Sudah Sampai Pasar Curug Mohon Hubungi Penerima)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 15.000,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 260.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 18.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 280.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 20 Desember 2019 | Catatan diubah dari Halim 280rb menjadi Halim 280rb, INVOICE #7251786 |
| 15:53:11 | ||
| fina | 05 Desember 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370071470919 |
| 15:34:49 | ||
| nanda | 03 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 16:00:33 | ||
| nanda | 03 Desember 2019 | Catatan diubah dari menjadi Halim 280rb |
| 14:52:58 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 2000 |
| 10:12:23 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 10:12:23 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:12:23 |