Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 19 November 2019, pukul 19:14:51
| Nama Pembeli | : | Amhy (Rahmiatul Islamiyah) |
| WA Pembeli | : | 085299103727 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-11-20 |
| Pukul | : | 08:29:57 |
Alamat Pengiriman
Spbu Coco 71.902.77 (Pertamina Depan POLDA) Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 16
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 40.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 270.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 26 November 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 13310 |
| 16:33:15 | ||
| Kiky | 20 November 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370069388419 |
| 19:11:45 | ||
| nanda | 20 November 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:56:05 | ||
| nanda | 20 November 2019 | Catatan diubah dari menjadi Saparudin 270rb |
| 08:30:17 | ||
| nanda | 20 November 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi Dinzza |
| 08:29:57 | ||
| nanda | 20 November 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:29:57 |