Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 27 Agustus 2019, pukul 19:44:50
| Nama Pembeli | : | Fanni Okti Saviny |
| WA Pembeli | : | 085890941941 |
| HP Pembeli | : | 081211378150 |
| Tanggal | : | 2019-08-28 |
| Pukul | : | 15:12:43 |
Alamat Pengiriman
Jl. Pondok Bahar permai blok B No. 2 RT 003 RW 003
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| ASI Blueberry | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Total | 1332 g / 1.332 Kg | Rp 460.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 36.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 496.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 30 Agustus 2019 | Catatan diubah dari Fanni 496rb menjadi Fanni 496rb ok |
| 10:26:25 | ||
| diah | 28 Agustus 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370052428219 |
| 16:10:55 | ||
| diah | 28 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:12:43 | ||
| diah | 28 Agustus 2019 | Catatan diubah dari menjadi Fanni 496rb |
| 13:23:31 | ||
| diah | 28 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 08:25:50 | ||
| diah | 28 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:25:50 |