Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 09 Juli 2019, pukul 08:41:19
| Nama Pembeli | : | Shirley |
| Tanggal | : | 2019-07-09 |
| Pukul | : | 08:41:19 |
Alamat Pengiriman
Jl.Taman Permata Parahyangan 6 No.15 Lippo Karawaci
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 400 g | Rp 170.000,- |
| Total | 400 g / 0.4 Kg | Rp 170.000,- | |||||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 180.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Mega | 14 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Instagram Pelanggan menjadi IG Kids Pelanggan |
| 16:06:15 | ||
| Mega | 15 Juli 2019 | Catatan diubah dari Shirley 180rb menjadi Shirley 180rb , ok |
| 10:27:04 | ||
| diah | 09 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi ASM99264 |
| 15:22:44 | ||
| diah | 09 Juli 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 10000 |
| 13:11:42 | ||
| diah | 09 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Shirley 180rb |
| 13:11:42 | ||
| diah | 09 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:11:42 | ||
| Mega | 09 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 17530 |
| 09:21:52 | ||
| Mega | 09 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram Pelanggan |
| 09:21:52 | ||
| Mega | 09 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:21:52 |