Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 03 Juli 2019, pukul 10:32:12
| Nama Pembeli | : | Rany Yunita Tamsar |
| Tanggal | : | 2019-07-03 |
| Pukul | : | 10:32:12 |
Alamat Pengiriman
Kantor Badan Pusat Statistik, Jl. Sukabumi II Kav Blok i BBS II, (kode boking JP4432568647)
Kantor Badan Pusat Statistik, Jl. Sukabumi II Kav Blok i BBS II, (kode boking JP4432568647)
Dropshipper
Grosir Kemiri
Hp Dropshipper : 082226144141
Grosir Kemiri
Hp Dropshipper : 082226144141
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 90.000,- | 1 | 333 g | Rp 90.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 90.000,- | |||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 20.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 90.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 04 Juli 2019 | Catatan diubah dari Wahyu Wibowo 1.695.000 menjadi Wahyu Wibowo 1.695.000 ok |
| 16:01:06 | ||
| diah | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:01:39 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -20000 |
| 10:48:58 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 42418 |
| 10:48:58 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi JP4432568647 |
| 10:48:58 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Wahyu Wibowo 1.695.000 |
| 10:48:58 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller Madu |
| 10:48:58 | ||
| nanda | 03 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:48:58 |