Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 01 Juli 2019, pukul 08:23:22
| Nama Pembeli | : | Mega Pursita |
| Tanggal | : | 2019-07-01 |
| Pukul | : | 08:23:22 |
Alamat Pengiriman
Klinik Bidan Hj. ATIN. Kp Rancakaso rt01/rw 04 Kelurahan: Padamukti
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 20.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 250.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 05 Juli 2019 | Catatan diubah dari Mega Pursita 250rb menjadi Mega Pursita 250rb ok |
| 13:31:02 | ||
| diah | 02 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370039721319 |
| 08:19:35 | ||
| diah | 02 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 08:19:35 | ||
| diah | 01 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Mega Pursita 250rb |
| 14:18:32 | ||
| putri | 01 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 40375 |
| 08:25:31 | ||
| putri | 01 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 08:25:31 | ||
| putri | 01 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:25:31 |