Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 16 Mei 2019, pukul 08:17:43
| Nama Pembeli | : | Herlin |
| Tanggal | : | 2019-05-16 |
| Pukul | : | 08:17:43 |
Alamat Pengiriman
Klinik dr.daicy jl.Kamboja no.99 kota Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Kota : Kota Tanjung Pinang
Kecamatan : Tanjung Pinang Barat
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 56.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 286.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 17 Mei 2019 | Catatan diubah dari Herlina 286rb menjadi Herlina 286rb ok |
| 09:52:05 | ||
| putri | 16 Mei 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370030234219 |
| 14:20:47 | ||
| putri | 16 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:20:47 | ||
| nanda | 16 Mei 2019 | Catatan diubah dari menjadi Herlina 286rb |
| 13:10:21 | ||
| silvi | 16 Mei 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 29113 |
| 08:18:55 | ||
| silvi | 16 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 08:18:55 | ||
| silvi | 16 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:18:55 |