Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 06 Mei 2019, pukul 08:39:13
| Nama Pembeli | : | Mia |
| Tanggal | : | 2019-05-06 |
| Pukul | : | 08:39:13 |
Alamat Pengiriman
Dusun rumambe 1 desa anggadita RT.001/001 ( kontrakan dana no.1) kec. Klari kab/kota. Karawang timur
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 99.000,- | 1 | 200 g | Rp 99.000,- |
| Total | 200 g / 0.2 Kg | Rp 99.000,- | |||
| Ekspedisi jne OKE estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 17.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 116.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 14 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Instagram menjadi IG Kids |
| 14:07:24 | ||
| Mega | 06 Mei 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 55281 |
| 15:18:25 | ||
| putri | 06 Mei 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370026980619 |
| 14:33:35 | ||
| putri | 06 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:33:35 | ||
| nanda | 06 Mei 2019 | Catatan diubah dari menjadi Nanang Titok 116rb |
| 13:22:45 | ||
| Mega | 06 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram |
| 09:05:25 | ||
| Mega | 06 Mei 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:05:25 |