Detail Pesanan
Status : Selesai
Input Time : 04 Oktober 2022, pukul 20:57:41
| Nama Pembeli | : | Lela komalasari |
| Tanggal | : | 2022-10-05 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Alamat Pengiriman
Tk rabbani gang masqua kontrakan mas anto no 83 rt 2 rw 5 cilisung sukamenak
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 99.000,- | Rp 5.000,- | Rp 0,- | 1 | 200 g | Rp 104.000,- |
| Total | 200 g / 0.2 Kg | Rp 104.000,- | |||||
| Ekspedisi SiCepat 004094807349 estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 104.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 13 Oktober 2022 | Status Pesanan diubah dari Dikirim menjadi Selesai |
| 10:17:39 | ||
| Fariidah | 05 Oktober 2022 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 14:13:08 | ||
| Mega | 05 Oktober 2022 | Bonus diubah dari Tas menjadi |
| 13:45:49 | ||
| Mega | 05 Oktober 2022 | Bonus diubah dari menjadi Tas |
| 13:44:37 | ||
| Mega | 05 Oktober 2022 | Bonus diubah dari menjadi |
| 13:44:26 | ||
| Mega | 05 Oktober 2022 | No Invoice diubah dari menjadi 86927767 |
| 13:42:36 |