Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 29 Desember 2019, pukul 16:32:19
| Nama Pembeli | : | Resi |
| Tanggal | : | 2019-12-30 |
| Pukul | : | 08:10:13 |
Alamat Pengiriman
Kp. Gereba Ds. Geresik Rt/Rw 01/01 (Kantor Desa Geresik)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 15.000,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 260.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 5-7 Hari dengan Ongkir | Rp 26.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 286.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 03 Januari 2020 | Catatan diubah dari Resi Frasidia 286rb menjadi Resi Frasidia 286rb, INVOICE #7780955 |
| 15:26:19 | ||
| sholahudin | 30 Desember 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370076584119 |
| 15:56:09 | ||
| sholahudin | 30 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:48:04 | ||
| sholahudin | 30 Desember 2019 | Catatan diubah dari menjadi Resi Frasidia 286rb |
| 11:55:04 | ||
| sholahudin | 30 Desember 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 11:55:04 | ||
| sholahudin | 30 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:10:13 |