Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 15 Desember 2019, pukul 14:48:51
| Nama Pembeli | : | Nia |
| Tanggal | : | 2019-12-16 |
| Pukul | : | 08:11:04 |
Alamat Pengiriman
Jl. Raya Wiyung, DK.Kramat 2. No. 14 G. RT.02 / RW.04, Kel.Jajartunggal, (Rumah Bpk Sono / Dipta)
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 15.000,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 260.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne CTC estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 7.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 260.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 20 Desember 2019 | Catatan diubah dari Antar Bank 260rb menjadi Antar Bank 260rb, INVOICE #7008140 |
| 13:46:03 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370074222419 |
| 15:26:59 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:46:03 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 7000 menjadi -7000 |
| 13:15:50 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Catatan diubah dari menjadi Antar Bank 260rb |
| 13:15:50 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 7000 |
| 08:11:04 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 08:11:04 | ||
| puput | 16 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:11:04 |