Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 02 Desember 2019, pukul 09:06:36
| Nama Pembeli | : | Maulidatul Badriyah |
| Tanggal | : | 2019-12-02 |
| Pukul | : | 09:43:47 |
Alamat Pengiriman
Jl. Raya Torjun depan Indomaret agen es wawan
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi jne CTC estimasi 3-4 Hari dengan Ongkir | Rp 12.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 260.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 17 Desember 2019 | Catatan diubah dari Ratna Kurnia 260rb menjadi Ratna Kurnia 260rb, INVOICE #6645803 |
| 16:48:17 | ||
| fina | 05 Desember 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370071436219 |
| 15:33:52 | ||
| nanda | 03 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:42:19 | ||
| nanda | 03 Desember 2019 | Catatan diubah dari menjadi Ratna Kurnia 260rb |
| 14:46:43 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -12000 |
| 09:43:47 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 09:43:47 | ||
| fina | 02 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:43:47 |