Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 04 Oktober 2019, pukul 08:27:28
| Nama Pembeli | : | Fatmawati |
| Tanggal | : | 2019-10-04 |
| Pukul | : | 08:28:12 |
Alamat Pengiriman
Jl. Sultan Agung Tirtayasa Ds. Sujung. Kp. Ilir rt/rw 09/03
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 5-7 Hari dengan Ongkir | Rp 28.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 258.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 06 Oktober 2019 | Catatan diubah dari Fatmawati 258rb menjadi Fatmawati 258rb ok |
| 15:17:28 | ||
| fina | 04 Oktober 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370060211619 |
| 19:25:21 | ||
| nanda | 04 Oktober 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:40:11 | ||
| nanda | 04 Oktober 2019 | Catatan diubah dari menjadi Fatmawati 258rb |
| 15:23:12 | ||
| silvi | 04 Oktober 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 08:28:12 | ||
| silvi | 04 Oktober 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:28:12 |