Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 21 Agustus 2019, pukul 09:15:05
| Nama Pembeli | : | Upik Agustia |
| Tanggal | : | 2019-08-21 |
| Pukul | : | 14:59:22 |
Alamat Pengiriman
Jalan raya cangkir no.22 (sebelah warung gunungan) Rt.02 Rw.01
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | Rp 0,- | Rp 5.000,- | 4 | 800 g | Rp 320.000,- |
| Total | 800 g / 0.8 Kg | Rp 320.000,- | |||||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 326.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 21 Agustus 2019 | Resi diubah dari menjadi ATH51337 |
| 15:48:16 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:59:22 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 6000 |
| 13:31:28 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Catatan diubah dari menjadi Tripamangsah 326rb |
| 13:31:28 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi DS |
| 09:29:53 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:29:53 |