Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 27 Juli 2019, pukul 07:54:30
| Nama Pembeli | : | Maretha |
| Tanggal | : | 2019-07-27 |
| Pukul | : | 13:59:03 |
Alamat Pengiriman
Taman Dramaga Permai 6 Blok D12 No 14, Cihideung Udik
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 99.000,- | 1 | 200 g | Rp 99.000,- |
| Total | 200 g / 0.2 Kg | Rp 99.000,- | |||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-2 Hari dengan Ongkir | Rp 18.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 117.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| putri | 29 Juli 2019 | Catatan diubah dari Maretha 117rb menjadi Maretha 117rb, ok |
| 08:39:05 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370045312519 |
| 14:56:46 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:59:03 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Maretha 117rb |
| 11:28:57 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Healthgis |
| 08:17:40 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:17:40 |