Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 12 Juli 2019, pukul 09:48:33
| Nama Pembeli | : | Etna Prasetya |
| Tanggal | : | 2019-07-12 |
| Pukul | : | 09:48:33 |
Alamat Pengiriman
Jln joko sangkrip gg palem putri 1 rt 02 rw 01 desa kembaran
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 2 | 666 g | Rp 230.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 230.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 19.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 249.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 14 Juli 2019 | Catatan diubah dari Ibu Etna 249rb menjadi Ibu Etna 249rb ok |
| 17:06:19 | ||
| diah | 13 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370042746819 |
| 08:04:19 | ||
| diah | 13 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 08:04:19 | ||
| diah | 12 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Ibu Etna 249rb |
| 15:06:04 | ||
| diah | 12 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:55:02 | ||
| diah | 12 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 54311 |
| 09:54:55 | ||
| diah | 12 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 09:54:55 |