Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 04 Juli 2019, pukul 09:44:52
| Nama Pembeli | : | LENY |
| WA Dropshipper | : | 087851516327 |
| HP Pembeli | : | 081369075543 |
| Tanggal | : | 2019-07-04 |
| Pukul | : | 09:44:52 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 90.000,- | 2 | 666 g | Rp 180.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 180.000,- | |||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 38.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 180.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Mega | 04 Juli 2019 | Catatan diubah dari Kurnia Suci 540rb menjadi Kurnia Suci 540rb, oke |
| 15:57:20 | ||
| nanda | 04 Juli 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -38000 |
| 13:34:37 | ||
| diah | 04 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 13:32:00 | ||
| diah | 04 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Kurnia Suci 540rb |
| 13:31:53 | ||
| Mega | 04 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 36111 |
| 09:45:24 | ||
| Mega | 04 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi JP7313932972 |
| 09:45:24 | ||
| Mega | 04 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller Madu |
| 09:45:24 | ||
| Mega | 04 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 09:45:24 |