Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 20 Juni 2019, pukul 12:14:05
| Nama Pembeli | : | Lina |
| WA Dropshipper | : | 087851516327 |
| HP Pembeli | : | 082374172100 |
| Tanggal | : | 2019-06-20 |
| Pukul | : | 12:14:05 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 90.000,- | 1 | 333 g | Rp 90.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 90.000,- | |||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 38.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 90.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Mega | 21 Juni 2019 | Catatan diubah dari Kurnia Suci 180rb menjadi Kurnia Suci 180rb, OK |
| 09:15:25 | ||
| diah | 20 Juni 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -38000 |
| 15:56:20 | ||
| diah | 20 Juni 2019 | Resi diubah dari menjadi jp9383929803 |
| 15:56:20 | ||
| diah | 20 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:56:20 | ||
| diah | 20 Juni 2019 | Catatan diubah dari menjadi Kurnia Suci 180rb |
| 13:18:05 | ||
| nanda | 20 Juni 2019 | Kode pos diubah dari 123456 menjadi |
| 12:14:42 | ||
| Mega | 20 Juni 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 123456 |
| 12:14:23 | ||
| Mega | 20 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller Madu |
| 12:14:23 | ||
| Mega | 20 Juni 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 12:14:23 |