Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 26 April 2019, pukul 08:48:58
| Nama Pembeli | : | Melisa Maria |
| WA Pembeli | : | 082180538989 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-04-26 |
| Pukul | : | 08:48:58 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | 2 | 400 g | Rp 170.000,- |
| Total | 400 g / 0.4 Kg | Rp 170.000,- | |||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 185.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 14 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Instagram Pelanggan menjadi IG Kids Pelanggan |
| 19:40:36 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 15000 |
| 14:25:50 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Resi diubah dari menjadi ARK03034 |
| 14:25:50 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:25:50 | ||
| nanda | 26 April 2019 | Catatan diubah dari menjadi Melisa 185rb |
| 13:35:12 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 35141 |
| 08:52:40 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Instagram Pelanggan |
| 08:52:40 | ||
| Mega | 26 April 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:52:40 |