Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 31 Oktober 2023, pukul 08:45:23
| Nama Pembeli | : | Ni Putu Dyah Puspitasari |
| WA Pembeli | : | 081339688434 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2023-10-31 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Original | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 46.600,- | 2 | 666 g | Rp 166.800,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 46.600,- | 1 | 333 g | Rp 83.400,- |
| Total | 999 g / 0.999 Kg | Rp 250.200,- | |||||
| Ekspedisi Wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 7.000,- Subsidi : Rp 200,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 257.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 31 Oktober 2023 | Resi diubah dari menjadi 258837KP |
| 14:21:00 | ||
| Fariidah | 31 Oktober 2023 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 14:03:31 | ||
| Fariidah | 31 Oktober 2023 | Petransfer diubah dari Ni Putu Dyah Puspitasari menjadi 2. NI PUTU DYAH PUSPI 257RB BCA D (NEXT) |
| 11:03:58 | ||
| Fariidah | 31 Oktober 2023 | Subsidi Ongkir diubah dari 0 menjadi 200 |
| 09:37:24 |