Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 16 Oktober 2022, pukul 14:36:02
| Nama Pembeli | : | Sida Cell |
| WA Pembeli | : | 0882003923058 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2022-10-17 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 130.000,- | |||||
| Ekspedisi Wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 10.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 140.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Fariidah | 17 Oktober 2022 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Dikirim |
| 13:34:33 | ||
| Mega | 17 Oktober 2022 | No Invoice diubah dari menjadi 88108866 |
| 13:12:02 | ||
| Fariidah | 17 Oktober 2022 | Petransfer diubah dari Ida / fliptech menjadi 9. Dini Salvida Sidacell 140RB BCA D |
| 09:57:04 |