Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 01 Maret 2020, pukul 14:36:02
| Nama Pembeli | : | Ida farida tunjung sari |
| WA Pembeli | : | 081213697500 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-03-02 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| ASI Blueberry | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 260.000,- | |||||
| Ekspedisi wahana Normal estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 12.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 260.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 05 Maret 2020 | Catatan diubah dari 17. Ida Farida 260rb menjadi 17. Ida Farida 260rb , INVOICE #10598532 |
| 14:25:29 | ||
| silvi | 03 Maret 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 19:53:53 | ||
| silvi | 02 Maret 2020 | Resi diubah dari menjadi AWR19131 |
| 18:47:53 | ||
| puput | 02 Maret 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -12000 |
| 15:59:07 | ||
| puput | 02 Maret 2020 | Catatan diubah dari menjadi 17. Ida Farida 260rb |
| 15:59:07 | ||
| puput | 02 Maret 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi IG ASI |
| 15:59:07 | ||
| puput | 02 Maret 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 15:59:07 |