Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 26 Februari 2020, pukul 09:48:49
| Nama Pembeli | : | Tia andita |
| WA Dropshipper | : | |
| HP Pembeli | : | 089520023621 |
| Tanggal | : | 2020-02-26 |
| Pukul | : | 00:00:00 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 69.000,- | 3 | 600 g | Rp 207.000,- |
| Total | 600 g / 0.6 Kg | Rp 207.000,- | |||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 18.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 207.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| nanda | 26 Februari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 16:21:58 | ||
| nanda | 26 Februari 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -18000 |
| 10:06:01 | ||
| nanda | 26 Februari 2020 | Resi diubah dari menjadi JP8489489711 |
| 10:06:01 | ||
| nanda | 26 Februari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Tripamangsah 207rb |
| 10:06:01 | ||
| nanda | 26 Februari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller Madu |
| 10:06:01 | ||
| nanda | 26 Februari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:06:01 |