Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 23 Januari 2020, pukul 08:43:37
| Nama Pembeli | : | imelda |
| WA Pembeli | : | 087771758899 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2020-01-23 |
| Pukul | : | 08:57:45 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 85.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 3 | 600 g | Rp 255.000,- |
| Total | 600 g / 0.6 Kg | Rp 255.000,- | |||||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 265.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 23 Januari 2020 | Resi diubah dari menjadi AWA29985 |
| 15:18:02 | ||
| puput | 23 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:56:16 | ||
| puput | 23 Januari 2020 | Catatan diubah dari Alto 265rb menjadi Alto 265rb, INVOICE #8878742 |
| 13:46:00 | ||
| nanda | 23 Januari 2020 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 10000 |
| 13:24:47 | ||
| puput | 23 Januari 2020 | Catatan diubah dari menjadi Alto 265rb |
| 09:34:02 | ||
| puput | 23 Januari 2020 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi IG Kids |
| 08:57:45 | ||
| puput | 23 Januari 2020 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:57:45 |