Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 11 Desember 2019, pukul 19:18:44
| Nama Pembeli | : | Andina |
| WA Pembeli | : | 08561418264 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-12-12 |
| Pukul | : | 08:17:06 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| Kids | 200 g | Rp 99.000,- | Rp 0,- | Rp 0,- | 1 | 200 g | Rp 99.000,- |
| Total | 200 g / 0.2 Kg | Rp 99.000,- | |||||
| Ekspedisi lainnya wahana estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 0,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 108.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| puput | 20 Desember 2019 | Catatan diubah dari Andina 108rb menjadi Andina 108rb, INVOICE #7042844 |
| 14:19:54 | ||
| kiky | 12 Desember 2019 | Resi diubah dari menjadi AVK37620 |
| 18:10:16 | ||
| sholahudin | 12 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:11:50 | ||
| sholahudin | 12 Desember 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi 9000 |
| 11:06:42 | ||
| sholahudin | 12 Desember 2019 | Catatan diubah dari menjadi Andina 108rb |
| 11:06:41 | ||
| sholahudin | 12 Desember 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi IG Kids |
| 08:17:06 | ||
| sholahudin | 12 Desember 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:17:06 |