Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 18 November 2019, pukul 20:10:35
| Nama Pembeli | : | Fitria |
| WA Dropshipper | : | |
| HP Pembeli | : | 0811862633 |
| Tanggal | : | 2019-11-19 |
| Pukul | : | 08:36:33 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 90.000,- | 3 | 999 g | Rp 270.000,- |
| Total | 999 g / 0.999 Kg | Rp 270.000,- | |||
| Ekspedisi jne OKE estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 15.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 285.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 24 November 2019 | Catatan diubah dari Darius 1.140.000 menjadi Darius 1.140.000 o |
| 16:12:19 | ||
| fio | 19 November 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370069151919 |
| 17:34:51 | ||
| nanda | 19 November 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:53:51 | ||
| silvi | 19 November 2019 | Catatan diubah dari menjadi Darius 1.140.000 |
| 08:36:33 | ||
| silvi | 19 November 2019 | Sumber Traffic diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 08:36:33 | ||
| silvi | 19 November 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 08:36:33 |