Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 02 September 2019, pukul 09:16:49
| Nama Pembeli | : | Iman Destri |
| WA Pembeli | : | 085256668952 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-09-02 |
| Pukul | : | 15:27:47 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 130.000,- | 1 | 333 g | Rp 130.000,- |
| Total | 333 g / 0.333 Kg | Rp 130.000,- | |||
| Ekspedisi jne REG estimasi 2-3 Hari dengan Ongkir | Rp 64.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 194.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 04 September 2019 | Catatan diubah dari Iman 194rb menjadi Iman 194rb ok |
| 20:51:43 | ||
| fina | 02 September 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370053424419 |
| 18:15:22 | ||
| silvi | 02 September 2019 | Status Pesanan diubah dari FBads ASI menjadi Harta Karun |
| 15:27:47 | ||
| silvi | 02 September 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:27:47 | ||
| nanda | 02 September 2019 | Catatan diubah dari menjadi Iman 194rb |
| 13:27:44 | ||
| putri | 02 September 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI |
| 10:09:03 | ||
| putri | 02 September 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:09:03 |