Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 21 Agustus 2019, pukul 10:27:21
| Nama Pembeli | : | Rahmah |
| WA Pembeli | : | 081370483671 |
| HP Pembeli | : |
| Tanggal | : | 2019-08-21 |
| Pukul | : | 15:06:47 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Markup | Diskon | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Coklat | 333 g | Rp 115.000,- | Rp 0,- | Rp 9.500,- | 2 | 666 g | Rp 211.000,- |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 130.000,- | Rp 0,- | Rp 15.000,- | 1 | 333 g | Rp 115.000,- |
| Total | 999 g / 0.999 Kg | Rp 326.000,- | |||||
| Ekspedisi jne REG estimasi 1-3 Hari dengan Ongkir | Rp 45.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 371.000,- | ||||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| silvi | 25 Agustus 2019 | Catatan diubah dari Saripah 742rb menjadi Saripah 742rb ok |
| 16:52:24 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Resi diubah dari menjadi 030370050879019 |
| 15:58:51 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 15:06:47 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Catatan diubah dari menjadi Saripah 742rb |
| 14:19:49 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi FBads ASI Pelanggan |
| 10:40:19 | ||
| diah | 21 Agustus 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:40:19 |