Detail Pesanan
Status : Dikirim
Input Time : 27 Juli 2019, pukul 10:27:33
| Nama Pembeli | : | Handayani |
| WA Dropshipper | : | 087851516327 |
| HP Pembeli | : | 085733640191 |
| Tanggal | : | 2019-07-27 |
| Pukul | : | 14:08:01 |
Catatan : Stok produk sudah berkurang.
| Produk | Berat @ | Harga @ | Jmlh Beli | Total Berat | Sub Total |
| ASI Lemon | 333 g | Rp 90.000,- | 2 | 666 g | Rp 180.000,- |
| Total | 666 g / 0.666 Kg | Rp 180.000,- | |||
| Ekspedisi JNT REGULER EZ estimasi Hari dengan Ongkir | Rp 14.000,- Subsidi : Rp 0,- |
||||
| Tagihan Ke Pembeli | Rp 180.000,- | ||||
Riwayat Terakhir Ubah
| Petugas | Waktu | Keterangan Ubah |
| Mega | 27 Juli 2019 | Resi diubah dari menjadi JP9632853436 |
| 14:38:01 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Verifikasi menjadi Dikirim |
| 14:08:01 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Sisa Ongkir diubah dari 0 menjadi -14000 |
| 13:14:40 | ||
| diah | 27 Juli 2019 | Catatan diubah dari menjadi Kurnia Suci 180rb |
| 13:14:40 | ||
| Mega | 27 Juli 2019 | Kode pos diubah dari menjadi 60293 |
| 10:27:47 | ||
| Mega | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Tidak Ada menjadi Dropship & Reseller Madu |
| 10:27:47 | ||
| Mega | 27 Juli 2019 | Status Pesanan diubah dari Baru menjadi Verifikasi |
| 10:27:47 |